Nick Country Level Points
1. Ram India India 27 1956510
2. Ram India India 27 1943940
3. Ram India India 26 1866820
4. Ram India India 26 1856590
5. Ram India India 26 1855000
6. Ram India India 26 1853960
7. Ram India India 26 1853150
8. Deepti India India 26 1842880
9. Ram India India 26 1801760
10. Ram India India 25 1748300
11. Ram India India 25 1739540
12. Ram India India 25 1731260
13. Ram India India 25 1727630
14. Ram India India 25 1727450
15. Ram India India 25 1726150
16. Ram India India 25 1722760
17. Ram India India 25 1715270
18. Ram India India 25 1702420
19. Ram India India 25 1701650
20. Rrbfca India India 25 1699990
21. Ramkumar India India 25 1696410
22. Ram India India 25 1693990
23. Ram India India 25 1690580
24. Ram India India 25 1690220
25. Ram India India 25 1688880
26. Rrbfca India India 25 1688600
27. Ram India India 25 1662560
28. Ram India India 24 1634120
29. Ram India India 24 1625140
30. Ram India India 24 1618870
31. R India India 24 1610640
32. Ram India India 24 1594930
33. Ram India India 24 1593190
34. Ram India India 24 1585080
35. Ram India India 24 1580910
36. Ram India India 24 1576000
37. Ram India India 24 1564470
38. Ram India India 24 1539560
39. Ram India India 23 1502430
40. Ram India India 23 1491070
41. Ram India India 23 1474040
42. Ram India India 23 1472740
43. Ram India India 23 1452660
44. Ram India India 23 1449370
45. Ram India India 22 1369350
46. Ram India India 22 1364340
47. Ram India India 22 1333480
48. Ram India India 22 1332400
49. Rajesh India India 22 1265180
50. Ram India India 21 1261380
51. Ram India India 21 1244870
52. Ram India India 21 1243890
53. Rammani India India 21 1239960
54. Zerer India India 21 1191300
55. Rajesh India India 21 1188870
56. Zroyis India India 21 1187660
57. Ram India India 20 1163240
58. Ram India India 20 1144860
59. Zvag India India 20 1103870
60. Zlader India India 20 1089310
61. Zldan India India 20 1079220
62. Zaswe India India 20 1071870
63. Zbab India India 20 1067310
64. Ram India India 19 1059560
65. Zettet India India 20 1056430
66. Zoker India India 19 1015940
67. Zaakar India India 19 990570
68. Zkiku India India 19 990330
69. Zwers India India 19 990150
70. Zlki India India 19 989170
71. Zeer India India 19 987210
72. Zxcfvb India India 19 985500
73. Tosiola India India 19 978770
74. Zkak India India 19 972920
75. Zroyis India India 19 944620
76. Zet India India 18 914340
77. Zuker India India 18 913540
78. Rajesh India India 18 906300
79. Zetetet India India 18 903640
80. Zgag India India 18 899670
81. Zoker India India 18 892750
82. Zett India India 18 891900
83. Zoker India India 18 889580
84. Zder India India 18 881570
85. Zwere India India 18 872960
86. Zetzaa India India 18 870230
87. Zallra India India 18 869030
88. Ztred India India 17 826040
89. Zwkjnbv India India 17 824480
90. Zqwa India India 17 823480
91. Zee India India 17 815460
92. Zetti India India 17 814440
93. Ram India India 17 813700
94. Rajesh India India 17 809430
95. Zmop India India 17 807860
96. Zallra India India 17 806240
97. Zkoki India India 17 804650
98. Zaqer India India 17 802000
99. Zera India India 17 798500
100. Zet India India 17 790940
* Specify your personal details inside Select Player menu item on the game.














Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

Privacy Policy & Contact

© 2024 Troyis.com - All rights reserved.